




Data Modifikasi :
| Data Modifikasi : | |
| Motor | : Suzuki Satria FU 150 2004 |
| Kelas | : Bebek Tune Up s/d 200 cc |
| Pembalap | : Dwi Batank |
| Kompresi | : 13,3 : 1 |
| Volume head (buret) | : 15,8 cc |
| Piston | : LHK 7.0 Dome 0,3 |
| Timing pengapian | : 36° |
| LSA | : 105 |
| Durasi Kem | : 270° in, ex |
| Klep | : KLX 250 |
| Per klep | : Jepang |
| Diameter in-let | : 32 mm (bulat) |
| Diameter out-let | : 30 mm (bulat) |
| Karbu | : PWK 33 |
| Manifold | : Akal-akalan |
| Busi | : NGK Platinum |
| Kruk as | : Standart |
| Pompa oli | : Standrat |
| Kopling | : Standart |
| Rasio | |
| gigi-1 | : 14/31 |
| Gigi-2 | : 15/25 |
| Gigi-3 | : 19/24 |
| Gigi-4 | : STD |
| Gigi-5 | : STD |
| CDI dan kurva-nya | : Rextor GRM |
| Kenalpot | : MCC |
| Sokbreker depan | : Yamaha Mio |
| Sokbreker belakang | : YSS ninja KRR |
| Cakram depan | : Standart |
| Rem belakang | : Honda Karisma |
| Ban depan/belakang | : Depan FDR belakang IRC Eat My Dust |
| Pelek depan/belakang | : Exxel Takasogo |
| Gir/sproket/rantai | : SSS/14-35 |